SSL接続対応機種一覧(携帯電話/スマートフォン)
各携帯キャリアのSHA-2対応機種に対して、以下の機種にて実機によるSSL接続検証を実施しております。
<スマートフォン対応環境>
Windows Phone ver.7以上
Android ver.4.1以上
iOS ver.4.3以上
BlackBerry ver.5.0以上
接続テスト
お手元の携帯電話・スマートフォンがSSL対応しているかどうか、以下のサイトへアクセスすることにより確認ができます。
※問題ない場合はSuccessと表示されます。
キャリア | 種類 | 機種名 | メーカー | 発売日 | |
---|---|---|---|---|---|
au | 携帯電話 | CA001 | CASIO | 2009年2月 | |
au | 携帯電話 | CA002 | G'zOne | CASIO | 2009年5月 |
au | 携帯電話 | CA003 | EXILIMケータイ | CASIO | 2009年11月 |
au | 携帯電話 | CA004 | EXILIMケータイ | CASIO | 2009年11月 |
au | 携帯電話 | CA005 | EXILIMケータイ | CASIO | 2010年5月 |
au | 携帯電話 | CA006 | EXILIMケータイ | CASIO | 2010年12月 |
au | 携帯電話 | CA007 | CASIO | 2011年6月 | |
au | 携帯電話 | CAY01 | G'zOne TYPE-X | CASIO | 2010年11月 |
au | 携帯電話 | E05SH | SHARP | 2009年5月 | |
au | 携帯電話 | E06SH | SHARP | 2009年8月 | |
au | 携帯電話 | E07K | KYOCERA | 2009年11月 | |
au | 携帯電話 | E08T | TOSHIBA | 2010年2月 | |
au | 携帯電話 | E09F | FUJITSU | 2011年7月 | |
au | 携帯電話 | F001 | FUJITSU | 2011年11月 | |
au | 携帯電話 | H001 | Woooケータイ | HITACHI | 2009年2月 |
au | 携帯電話 | HIY01 | Mobile Hi-Vision CAM Wooo | HITACHI | 2009年7月 |
au | 携帯電話 | HIY02 | beskey | HITACHI | 2010年6月 |
au | 携帯電話 | K001 | KYOCERA | 2009年1月 | |
au | 携帯電話 | K002 | KYOCERA | 2009年5月 | |
au | 携帯電話 | K003 | 簡単ケータイ | KYOCERA | 2009年8月 |
au | 携帯電話 | K004 | 簡単ケータイ | KYOCERA | 2010年2月 |
au | 携帯電話 | K005 | 簡単ケータイ | KYOCERA | 2010年6月 |
au | 携帯電話 | K006 | KYOCERA | 2010年9月 | |
au | 携帯電話 | K006カメラ無し | KYOCERA | 2010年10月 | |
au | 携帯電話 | K007 | KYOCERA | 2011年1月 | |
au | 携帯電話 | K008 | 簡単ケータイ | KYOCERA | 2011年1月 |
au | 携帯電話 | K009 | KYOCERA | 2011年6月 | |
au | 携帯電話 | K010 | 簡単ケータイ | KYOCERA | 2011年5月 |
au | 携帯電話 | K011 | KYOCERA | 2012年6月 | |
au | 携帯電話 | K012 | 簡単ケータイ | KYOCERA | 2012年6月 |
au | 携帯電話 | KYX02 | misora | KYOCERA | 2009年6月 |
au | 携帯電話 | KYX03 | PRISMOID | KYOCERA | 2009年12月 |
au | 携帯電話 | KYX04 | lotta | KYOCERA | 2010年2月 |
au | 携帯電話 | KYY06 | GRATINA | KYOCERA | 2013年9月 |
au | 携帯電話 | KYY08 | MARVERA | KYOCERA | 2013年12月 |
au | 携帯電話 | KYY09 | MARVERA2 | KYOCERA | 2014年12月 |
au | 携帯電話 | KYY10 | GRATINA2 | KYOCERA | 2015年2月 |
au | 携帯電話 | KYF31 | GRATINA 4G | KYOCERA | 2016年2月 |
au | 携帯電話 | NS01 | KYOCERA | 2009年2月 | |
au | 携帯電話 | NS02 | PANTECH | 2009年2月 | |
au | 携帯電話 | P001 | Panasonic | 2009年2月 | |
au | 携帯電話 | PT002 | PANTECH | 2011年2月 | |
au | 携帯電話 | PT003 | PANTECH | 2012年9月 | |
au | 携帯電話 | S001 | Cyber-shotケータイ | SonyEricsson | 2009年3月 |
au | 携帯電話 | S002 | SonyEricsson | 2009年10月 | |
au | 携帯電話 | S003 | Cyber-shotケータイ | SonyEricsson | 2010年5月 |
au | 携帯電話 | S004 | BRAVIA Phone | SonyEricsson | 2010年6月 |
au | 携帯電話 | S005 | BRAVIA PHONE | SonyEricsson | 2010年11月 |
au | 携帯電話 | S006 | Cyber-shotケータイ | SonyEricsson | 2011年1月 |
au | 携帯電話 | S007 | SonyEricsson | 2011年7月 | |
au | 携帯電話 | SA001 | SANYO | 2009年10月 | |
au | 携帯電話 | SA002 | SANYO | 2010年5月 | |
au | 携帯電話 | SH001 | SHARP | 2009年2月 | |
au | 携帯電話 | SH002 | SOLAR PHONE | SHARP | 2009年6月 |
au | 携帯電話 | SH003 | AQUOS SHOT | SHARP | 2009年10月 |
au | 携帯電話 | SH004 | SHARP | 2009年11月 | |
au | 携帯電話 | SH005 | SHARP | 2010年2月 | |
au | 携帯電話 | SH006 | AQUOS SHOT | SHARP | 2010年3月 |
au | 携帯電話 | SH007 | SOLAR PHONE | SHARP | 2010年6月 |
au | 携帯電話 | SH008 | AQUOS SHOT | SHARP | 2010年6月 |
au | 携帯電話 | SH009 | SHARP | 2010年10月 | |
au | 携帯電話 | SH010 | AQUOS SHOT | SHARP | 2010年11月 |
au | 携帯電話 | SH011 | SHARP | 2011年1月 | |
au | 携帯電話 | SHF31 | AQUOS K | SHARP | 2015年2月 |
au | 携帯電話 | SHY01 | Sportio water beat | SHARP | 2009年5月 |
au | 携帯電話 | SOX01 | G9 | SonyEricsson | 2009年4月 |
au | 携帯電話 | SOX02 | G11 | SonyEricsson | 2011年4月 |
au | 携帯電話 | SOY02 | BRAVIA Phone U1 | SonyEricsson | 2009年12月 |
au | 携帯電話 | SOY03 | URBANO BARONE | SonyEricsson | 2010年2月 |
au | 携帯電話 | SOY04 | URBANO MOND | SonyEricsson | 2010年10月 |
au | 携帯電話 | SOY05 | URBANO AFFARE | SonyEricsson | 2011年10月 |
au | 携帯電話 | T001 | フルチェンケータイ | TOSHIBA | 2009年2月 |
au | 携帯電話 | T002 | TOSHIBA | 2009年6月 | |
au | 携帯電話 | T003 | TOSHIBA | 2009年11月 | |
au | 携帯電話 | T004 | REGZA Phone | TOSHIBA | 2010年6月 |
au | 携帯電話 | T005 | TOSHIBA | 2010年10月 | |
au | 携帯電話 | T006 | TOSHIBA | 2011年2月 | |
au | 携帯電話 | T007 | TOSHIBA | 2011年7月 | |
au | 携帯電話 | T008 | TOSHIBA | 2011年6月 | |
au | 携帯電話 | TSX04 | PLY | TOSHIBA | 2009年9月 |
au | 携帯電話 | TSX05 | LIGHT POOL | TOSHIBA | 2010年7月 |
au | 携帯電話 | TSX06 | X-RAY | TOSHIBA | 2010年11月 |
au | 携帯電話 | TSY01 | biblio | TOSHIBA | 2009年6月 |
au | 携帯電話 | W62PT | 簡単ケータイ | PANTECH | 2008年8月 |
au | 携帯電話 | W63CA | EXILIMケータイ | CASIO | 2008年11月 |
au | 携帯電話 | W63SH | URBANO | SHARP | 2008年9月 |
au | 携帯電話 | W64S | SonyEricsson | 2008年11月 | |
docomo | 携帯電話 | CA-01C | EXILIMケータイ | CASIO | 2011年7月 |
docomo | 携帯電話 | F-01B | FUJITSU | 2009年11月 | |
docomo | 携帯電話 | F-01C | FUJITSU | 2010年11月 | |
docomo | 携帯電話 | F-01E | FUJITSU | 2012年11月 | |
docomo | 携帯電話 | F-02B | FUJITSU | 2009年11月 | |
docomo | 携帯電話 | F-02C | FUJITSU | 2010年11月 | |
docomo | 携帯電話 | F-02D | FUJITSU | 2011年11月 | |
docomo | 携帯電話 | F-03B | FUJITSU | 2009年12月 | |
docomo | 携帯電話 | F-03C | FUJITSU | 2010年11月 | |
docomo | 携帯電話 | F-04B | FUJITSU | 2010年3月 | |
docomo | 携帯電話 | F-04C | SHIBUYA109系ケータイ | FUJITSU | 2011年1月 |
docomo | 携帯電話 | F-04D | FUJITSU | 2012年1月 | |
docomo | 携帯電話 | F-05C | FUJITSU | 2011年2月 | |
docomo | 携帯電話 | F-06B | FUJITSU | 2010年6月 | |
docomo | 携帯電話 | F-06D | FUJITSU | 2012年1月 | |
docomo | 携帯電話 | F-07B | FUJITSU | 2010年5月 | |
docomo | 携帯電話 | F-07C | Windows 7ケータイ | FUJITSU | 2011年7月 |
docomo | 携帯電話 | F-07F | FUJITSU | 2014年5月 | |
docomo | 携帯電話 | F-08B | ekubo | FUJITSU | 2010年6月 |
docomo | 携帯電話 | F-09C | FUJITSU | 2011年6月 | |
docomo | 携帯電話 | F-10B | FUJITSU | 2010年8月 | |
docomo | 携帯電話 | F-10C | FUJITSU | 2011年6月 | |
docomo | 携帯電話 | F-11C | FUJITSU | 2011年6月 | |
docomo | 携帯電話 | N-01C | NEC | 2010年11月 | |
docomo | 携帯電話 | N-01E | NEC | 2012年11月 | |
docomo | 携帯電話 | N-01F | NEC | 2013年11月 | |
docomo | 携帯電話 | N-01G | NEC | 2014年11月 | |
docomo | 携帯電話 | N-02C | NEC | 2010年11月 | |
docomo | 携帯電話 | N-02D | NEC | 2011年12月 | |
docomo | 携帯電話 | N-03C | NEC | 2011年1月 | |
docomo | 携帯電話 | N-03D | NEC | 2011年12月 | |
docomo | 携帯電話 | N-04B | 瞬撮ケータイ | NEC | 2010年5月 |
docomo | 携帯電話 | N-05B | NEC | 2010年6月 | |
docomo | 携帯電話 | N-05C | NEC | 2011年6月 | |
docomo | 携帯電話 | N-07B | NEC | 2010年6月 | |
docomo | 携帯電話 | N-07E | 無線LANデュアルケータイ | NEC | 2013年10月 |
docomo | 携帯電話 | N-08B | NEC | 2010年8月 | |
docomo | 携帯電話 | P-01B | VIERAケータイ | Panasonic | 2009年11月 |
docomo | 携帯電話 | P-01C | Panasonic | 2010年11月 | |
docomo | 携帯電話 | P-01E | Panasonic | 2012年11月 | |
docomo | 携帯電話 | P-01F | Panasonic | 2013年10月 | |
docomo | 携帯電話 | P-01G | Panasonic | 2014年11月 | |
docomo | 携帯電話 | P-02B | Panasonic | 2010年2月 | |
docomo | 携帯電話 | P-02C | Panasonic | 2010年11月 | |
docomo | 携帯電話 | P-03B | Panasonic | 2010年2月 | |
docomo | 携帯電話 | P-03C | LUMIX Phone | Panasonic | 2010年12月 |
docomo | 携帯電話 | P-03D | Panasonic | 2011年12月 | |
docomo | 携帯電話 | P-04B | Panasonic | 2010年5月 | |
docomo | 携帯電話 | P-04C | Panasonic | 2011年6月 | |
docomo | 携帯電話 | P-05B | Panasonic | 2010年6月 | |
docomo | 携帯電話 | P-05C | LUMIX Phone | Panasonic | 2011年7月 |
docomo | 携帯電話 | P-06B | Panasonic | 2010年7月 | |
docomo | 携帯電話 | P-06C | Panasonic | 2011年7月 | |
docomo | 携帯電話 | P-07B | Panasonic | 2010年9月 | |
docomo | 携帯電話 | P-01H | Panasonic | 2015年11月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-01C | AQUOS SHOT | SHARP | 2010年11月 |
docomo | 携帯電話 | SH-02C | SHARP | 2010年11月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-03D | AQUOS SHOT | SHARP | 2011年12月 |
docomo | 携帯電話 | SH-03E | SHARP | 2012年12月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-04C | Q-pot. | SHARP | 2010年12月 |
docomo | 携帯電話 | SH-05C | AQUOS SHOT | SHARP | 2011年1月 |
docomo | 携帯電話 | SH-05D | SHARP | 2012年2月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-06C | SHARP | 2011年2月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-07B | SHARP | 2010年5月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-07F | SHARP | 2014年6月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-08B | SHARP | 2010年6月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-10C | SHARP | 2011年5月 | |
docomo | 携帯電話 | SH-11C | SHARP | 2011年5月 | |
SoftBank | 携帯電話 | 103P | COLOR LIFE 3 | Panasonic | 2012年7月 |
SoftBank | 携帯電話 | 301P | COLOR LIFE 4 WATERPROOF | Panasonic | 2014年1月 |
SoftBank | 携帯電話 | 401PM | COLOR LIFE 5 WATERPROOF | Panasonic | 2015年5月 |
SoftBank | 携帯電話 | 002SH | AQUOS SHOT | SHARP | 2010年11月 |
SoftBank | 携帯電話 | 105SH | PANTONE 4 | SHARP | 2012年3月 |
SoftBank | 携帯電話 | 108SH | かんたん携帯 | SHARP | 2012年7月 |
SoftBank | 携帯電話 | 109SH | THE PREMIUM9 WATERPROOF | SHARP | 2012年9月 |
SoftBank | 携帯電話 | 202SH | PANTONE WATERPROOF | SHARP | 2013年1月 |
SoftBank | 携帯電話 | 202SH for Biz | PANTONE WATERPROOF | SHARP | 2013年2月 |
SoftBank | 携帯電話 | 301SH | THE PREMIUM 10 WATERPROOF | SHARP | 2013年11月 |
SoftBank | 携帯電話 | 501SH | AQUOSケータイ | SHARP | 2015年12月 |
SoftBank | 携帯電話 | 505SH | かんたん携帯9 | SHARP | 2016年2月 |
SoftBank | 携帯電話 | 302ZT | かんたん携帯8 | ZTE | 2015年6月 |
SoftBank | 携帯電話 | 501KC | DIGNO ケータイ | KYOCERA | 2016年2月 |
(ご注意) 本資料は2016年5月31日時点での情報です。
各携帯端末が発売され弊社での検証後、情報を更新しております。
※上記の携帯電話(携帯電話用に開発された独自のOS が搭載された端末)におきましては、2022年より各キャリアで順次回線サービス終了の発表がされており、ご利用いただけないものもございます。
詳細につきましては各キャリアへご確認ください。