セコムクラウドセキュリティゲートウェイの料金プランをご紹介します。
セコムクラウドセキュリティゲートウェイは、10IDから導入可能なユーザー単位の料金体系を採用しています。
複数のデバイスを1ユーザー分の料金でご利用いただけるため、コストを抑えながら柔軟な環境構築が可能です。
ご利用規模や必要な機能に応じて最適なプランをご提案いたします。詳細はお気軽にお問い合わせください。
| ZTNAなし | ZTNAあり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS Security Essentials |
DNS Security Advantage |
SIG Security Essentials |
SIG Security Advantage |
Cisco Secure Connect Complete Essentials |
Cisco Secure Connect Complete Advantage |
||
| 月額単価 | 基本料金 | 50,000円(税込55,000円) | |||||
| 1ユーザー※最低10ユーザー ~ 10ユーザー単位で追加可 | 500円(税込550円) | 700円(税込770円) | 860円(税込946円) | 1,100円(税込1,210円) | 1,360円(税込1,496円) | 2,160円(税込2,376円) | |
| 導入支援 | 料金 | 750,000円(税込825,000円) | 1,000,000円(税込1,100,000円) | ||||
| SOC監視(オプション) | 料金 | 月額基本料金 100,000円(税込110,000円)+ 100円(税込110円)/ユーザー毎 | |||||
※ 上記は月額ライセンス費用の目安です。初期費用(AD連携・導入支援)・SOCオプション料金は別途となります。正式なお見積りはお問い合わせください。
| ZTNAなし | ZTNAあり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 機能 | DNS Security Essentials |
DNS Security Advantage |
SIG Security Essentials |
SIG Security Advantage |
Cisco Secure Connect Complete Essentials |
Cisco Secure Connect Complete Advantage |
| SWG | Webフィルタリング | ○(ドメイン/ドメインカテゴリ別) | ○(ドメイン/ドメインカテゴリ別) | ◎(ドメイン/URL/カテゴリ別) | ◎(ドメイン/URL/カテゴリ別) | ◎(ドメイン/URL/カテゴリ別) | ◎(ドメイン/URL/カテゴリ別) |
| SSL検査 | × | ○(危険なドメインに関連するIPブロックを検知) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| パターンマッチングによるマルウェア検知 | × | ○(危険なドメインに関連するIPブロックを検知) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| サンドボックス | × | × | ○(500ファイル/日まで) | ◎(制限なし) | ○(500ファイル/日まで) | ◎(制限なし) | |
| クラウドサービス単位のアクセス制御 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データ漏洩防止(DLP) | × | × | × | ○ | × | ○ | |
| CASB | クラウドサービスのスコアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティアクティビティの監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイルアップロード、添付制御/書き込み制御 | × | × | ○(53種類) | ○(53種類) | ○(53種類) | ○(53種類) | |
| アカウント/テナントレベルでのアクセス制御 | × | × | ○ (MS365、Gsuite、Slack) |
○(MS365、Gsuite、Slack) | ○(MS365、Gsuite、Slack) | ○(MS365、Gsuite、Slack) | |
| クラウドストレージ内のマルウェア検知 | × | × | × | ○(Dropbox、boxなど5種類) | × | ○(Dropbox、boxなど5種類) | |
| ZTNA | 社内環境へのリモートアクセス | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 運用支援 | 内容 |
セコムトラストシステムズによるメール/電話対応
|
|---|---|---|
| 導入支援 | 内容 |
※POC支援サービスもご用意がございます。(別途ご契約) |
| SOC監視(オプション) | 内容 |
月額基本料金 100,000円(税込110,000円)+100円(税込110円)/ユーザー1名
|